Total de matérias
3.009
1 neutra
+17.4% vs período anterior
Positivas
2.952
+19.0% vs período anterior
Negativas
56
-29.1% vs período anterior
Taxa de sucesso (releases)
96%
97 de 101 releases
Estável vs período anterior
Evolução temporal
Setores × sentimento
Veículos orgânicos
| Portal | ||||
|---|---|---|---|---|
| O Judiciário | 80 | 80 | 0 | 0.0% |
| Fala Amazonas | 78 | 78 | 0 | 0.0% |
| Informe Manaus | 55 | 55 | 0 | 0.0% |
| Portal Voz do Amazonas | 53 | 53 | 0 | 0.0% |
| Banzeiro News | 52 | 52 | 0 | 0.0% |
| Chumbo Grosso | 50 | 50 | 0 | 0.0% |
| Agite Manaus | 18 | 18 | 0 | 0.0% |
| PORTAL GAZETA DA AMAZÔNIA | 11 | 11 | 0 | 0.0% |
| Portal do Holanda | 8 | 8 | 0 | 0.0% |
| Em Tempo | 7 | 7 | 0 | 0.0% |
| Manaus Alerta | 7 | 7 | 0 | 0.0% |
| Portal Rios de Notícia | 4 | 2 | 2 | 50.0% |
| Revista Cenarium | 3 | 1 | 2 | 66.7% |
| G1 Amazonas | 3 | 2 | 1 | 33.3% |
| PORTAL PROJETA | 2 | 2 | 0 | 0.0% |
| 18 horas | 2 | 2 | 0 | 0.0% |
| Laranjeira News | 1 | 0 | 1 | 100.0% |
| O Antagônico | 1 | 0 | 1 | 100.0% |
| BNC | 1 | 1 | 0 | 0.0% |
| Barcelos Net | 1 | 1 | 0 | 0.0% |
Veículos patrocinados
| Portal | ||||
|---|---|---|---|---|
| NOTÍCIA NA MEDIDA | 131 | 131 | 0 | 0.0% |
| PORTAL EG NOTÍCIAS | 122 | 122 | 0 | 0.0% |
| PORTAL AMAZONENSE | 91 | 91 | 0 | 0.0% |
| PORTAL IF3M | 90 | 90 | 0 | 0.0% |
| PORTAL REPÓRTER DA CIDADE | 90 | 90 | 0 | 0.0% |
| PORTAL AMAZÔNIA SEM FRONTEIRA | 89 | 89 | 0 | 0.0% |
| PORTAL INFORME DIGITAL | 88 | 88 | 0 | 0.0% |
| PORTAL JJ | 87 | 87 | 0 | 0.0% |
| PORTAL MARCOS SANTOS | 87 | 87 | 0 | 0.0% |
| AMAZONAS NOTÍCIAS | 78 | 78 | 0 | 0.0% |
| PORTAL AMAZONAS VIRTUAL | 72 | 72 | 0 | 0.0% |
| PORTAL AMAZÔNIA PRESS | 60 | 60 | 0 | 0.0% |
| PORTAL MINUTO A MINUTO | 56 | 56 | 0 | 0.0% |
| PORTAL ORÁCULO | 55 | 55 | 0 | 0.0% |
| PORTAL VOCÊ ONLINE | 49 | 49 | 0 | 0.0% |
| FATO AMAZÔNICO | 45 | 45 | 0 | 0.0% |
| PORTAL MEMORIAL NEWS | 44 | 44 | 0 | 0.0% |
| PORTAL KOIOTE | 35 | 35 | 0 | 0.0% |
| FLAGRANTE | 34 | 34 | 0 | 0.0% |
| PORTAL MULHER AMAZÔNICA | 34 | 34 | 0 | 0.0% |
Performance de releases
Total
101
Com repercussão
97
Taxa de sucesso
96%
| Título | Envio | Matérias | Portais |
|---|---|---|---|
Prefeito Renato Junior anuncia novo secretário da Semed e prioridades estratégicas para mobilidade, infraestrutura e educação em Manaus | 06/04/26 | 93 | 18 horasAMAZONAS NOTÍCIASBanzeiro News+49 |
Prefeito Renato Junior realiza visita institucional ao TCE-AM e reforça diálogo entre os poderes para o desenvolvimento de Manaus | 09/04/26 | 68 | AMAZONAS NOTÍCIASBLOG DA FLORESTABLOG DO HIEL LEVY+46 |
NOTA - Prefeitura de Manaus realiza atendimento socioassistencial às famílias vítimas de incêndio no bairro São Jorge | 07/04/26 | 56 | A REPÓRTERAgite ManausAMAZONAS NOTÍCIAS+45 |
Prefeito Renato Junior anuncia Wanderson Costa no comando da Semasc, Antonio Peixoto no Implurb e Rafhael Pina no FMS, e reforça continuidade da gestão com foco em resultados | 10/04/26 | 53 | A REPÓRTERAgite ManausAMAZONAS NOTÍCIAS+44 |
Prefeito Renato Junior oficializa nomeação de Arone Bentes no comando da Semed | 07/04/26 | 51 | AMAZONAS NOTÍCIASBLOG DO JUCEMChumbo Grosso+44 |
Prefeitura de Manaus realiza segunda edição do ‘Mutirão de Atendimento’ de 2026 | 07/04/26 | 47 | A REPÓRTERAMAZONAS NOTÍCIASAmazonas Pix+35 |
Prefeito Renato Junior anuncia Madson Lino como novo secretário da Seminf | 08/04/26 | 46 | AMAZONAS NOTÍCIASBLOG DO HIEL LEVYESTADO POLÍTICO+39 |
Prefeito Renato Junior destaca infraestrutura, mobilidade urbana e enfrentamento ao período chuvoso como principais diretrizes da gestão | 08/04/26 | 45 | AMAZONAS NOTÍCIASBLOG DA FLORESTABLOG DO HIEL LEVY+39 |
Distribuição por canal
Total no período: 3.009 matérias
Mídia patrocinada
Total
2.366
Positivas
2.359
Neutras
1
Negativas
6
78.6% do total do período
Top portais patrocinados